Windows
Mac
| Sistema compatível | Microsoft® Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Subcontratante | CPU Intel ou AMD de 1 GHz |
| RAM | 512 MB de RAM (recomendado 1024 MB ou superior) |
| Disco Rígido Livre | 5 GB+ (DVD) / 25 GB+ (disco Blu-ray) de espaço em disco rígido |
| Placa gráfica | NVIDIA GeForce GTX 260 e superior |
| Outros | Unidade Blu-ray, conexão com a Internet |
| Formato de arquivo de entrada suportado | |
|---|---|
| Blu-ray | Disco Blu-ray, pasta Blu-ray, arquivo de imagem ISO Blu-ray |
| DVD | Disco DVD, pasta DVD, arquivo de imagem ISO DVD |
| Imagem (marca d'água) | TIFF, TIF, GIF, PNG, BMP, JPEG, JPG, ICO, EMF, WMF |
| em áudio | Blu-ray FLAC, FLAC, AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3, OGG, RA, AU, WAV, WMA, MKA |
| Formatos de vídeo 3D | 3D MP4, 3D WMV, 3D AVI, 3D MKV, vídeo 3D do YouTube, etc. |
| Formatos de vídeo HD | HD MP4, AVI HD, MOV HD, TS HD, VOB HD, MPG HD, WMV HD, ASF HD, TRP HD, H.265 HD MP4, HD H.265 MKV |
| Formatos de vídeo 4K | 4K MP4, 4K MKV |
| Formatos de vídeo sem perdas | MKV sem perdas, sem perdas MP4 |
| Formatos de vídeo comuns | MKV multitrilha, multitrilha MP4, MP4, H.265 MP4, AVI, MKV, H.265 MKV, MOV, RMVB, FLV, F4V, TS, VOB, WEBM, VP9 WEBM, MPEG-1, MPEG-2, WMV, ASF, DV, VP8, M2TS, MTS |
| Imagem (instantâneo) | PNG, BMP, JPEG |
| Dispositivos de saída suportados | |
|---|---|
| Apple | iPad, iPad 2, o novo iPad, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod Touch, iPod Touch 4, iPod Shuffle, iPod Nano, iPod Classic, Apple TV, Apple televisão 2, Apple TV 3 |
| HTC | EVO 4G, Droid Incredible, Desire, Hero, Legend, Wildfire, Tatuagem, Dream T-Mobile G1, Mytouch 3G, Android OS, Aria, Thunderbolt, Incredible 2, Ruby, EVO 3D, Rezound, One X |
| BlackBerry | Série Tour, série Storm, série Bold, Torch 9800 |
| Motorola | Série Droid, Série XT, Série ME, A1680, Droid Bionic |
| Samsung | GT-i9000, Galaxy Nexus, Droid Charge 4G, Galaxy S II |
| Sony Ericsson | X10i, Xperia Play, Xperia Ray |
| tablet PC | Samsung Galaxy Tab, Blackberry PlayBook, HP TouchPad, HTC Flyer, Dell Streak, ViewSonic ViewPad 10Pro |
| Telemoveis | 3GP, 3GP2, BlackBerry, Windows Mobile, Dell Axim, Pocket PC, HP IPAQ |
| Players de mídia portáteis | Archos AV500, Archos AV700, Creative Zen, iRiver PMP, Zune |
| Hardware de jogo | PSP, PS3, PS3 HD, PS Vita, Xbox 360, Xbox 360 HD, Wii, NDS |
| Sistema compatível | macOS High Sierra (10.13), macOS Majave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11), macOS Monterey (12), macOS Ventura (13), macOS Sonoma (14), macOS Sequoia (15), macOS Tahoe (26), macOS Golden Gate (27) |
| Subcontratante | Processador Intel de 1 GHz ou superior e Apple Chip M1/M2 |
| RAM | 512 MB de RAM ou superior |
| Disco Rígido Livre | 5 GB+ (DVD) / 25 GB+ (Blu-ray Disc) Espaço livre no disco rígido |
| Hardware | Unidade de DVD (é necessária uma unidade externa de Blu-ray para copiar discos Blu-ray) |
| Outros | Ligação à Internet |
| Formato de arquivo de entrada suportado: | |
|---|---|
| Imagem (marca d'água) | TIFF, TIF, GIF, PNG, BMP, JPEG, JPG, ICO, EMF, WMF |
| Suporte ao formato de arquivo de saída: | |
|---|---|
| em áudio | Formatos de vídeo: FLAC, AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3, OGG, RA, AU, WAV, WMA, MKA. |
| Vídeo | |
| Formatos de vídeo 3D | 3D MP4, 3D WMV, 3D AVI, 3D MKV, vídeo 3D do YouTube, etc. |
| Formatos de vídeo HD | HD MP4, HD AVI, HD MOV, HD TS, HD TRP, HD VOB, HD MPG, HD WMV, HD ASF. |
| Formatos de vídeo 4K | 4K MP4, 4K MKV |
| Formatos de vídeo comuns | MP4-AVC, MP4-XviD, MP4-H.264, AVI, ASF, WEBM, MOV, RMVB, FLV, F4V, TS, DAT, WMV, MKV, XviD, DV, MPEG-1 NTSC, MPEG-1 PAL/SECAM, MPEG-2 NTSC, MPEG-2 PAL/SECAM, DVD-Vídeo NTSC, DVD-Vídeo PAL/SECAM, 3GP, 3G2, DPG |
| Formatos de vídeo sem perdas | Multi-faixa MP4, MKV multifaixa |
| Imagem (instantâneo) | PNG, BMP, JPEG |
| Dispositivos de saída suportados: | |
|---|---|
| Apple | iPad, iPad 2, o novo iPad, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4/4s/5/5s/SE/6/6s/7/7s/8/8s/X/XS/XR, iPod Touch, iPod Touch 4, iPod Shuffle, iPod Nano, iPod Classic, Apple TV, Apple televisão 2, Apple televisão 3. |
| HTC | EVO 4G, Droid Incredible, Desire, Hero, Legend, Wildfire, Tattoo, Dream T-Mobile G1, MyTouch 3G, Android OS, Aria, Thunderbolt, Incredible 2, Ruby, EVO 3D, Rezound, One X. |
| BlackBerry | Série Tour, série Storm, série Bold, Torch 9800. |
| Motorola | Série Droid, Série XT, Série ME, A1680, Droid Bionic. |
| Samsung | GT-i9000, Galaxy Nexus, Droid Charge 4G, Galaxy S II. |
| Sony Ericsson | X10i, Xperia Play, Xperia Ray. |
| tablet PC | Samsung Galaxy Tab, Blackberry PlayBook, HP TouchPad, HTC Flyer, Dell Streak, ViewSonic ViewPad 10Pro. |
| Telemoveis | 3GP, 3GP2, BlackBerry, Windows Mobile, Dell Axim, Pocket PC, HP IPAQ. |
| Players de mídia portáteis | Archos AV500, Archos AV700, Creative Zen, iRiver PMP, Zune. |
| Hardware de jogo | PSP, PS3, PS3 HD, PS Vita, Xbox 360, Xbox 360 HD, Wii, NDS. |







