Windows
Mac
Configuration requise
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Microsoft® Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Processeur | Processeur Intel ou AMD à 1 GHz |
| RAM | 512 Mo de RAM (1024 XNUMX Mo ou plus recommandés) |
| Disque dur gratuit | 5 Go + (DVD) / 25 Go + (disque Blu-ray) d'espace disque dur |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce GTX 260 et supérieur |
| Autres | Lecteur Blu-ray, connexion Internet |
Références
| Format de fichier d'entrée pris en charge | |
|---|---|
| Blu-Ray | Disque Blu-ray, dossier Blu-ray, fichier image ISO Blu-ray |
| DVD | Disque DVD, dossier DVD, fichier image ISO DVD |
| Image (filigrane) | Formats de fichiers TIFF, TIF, GIF, PNG, BMP, JPEG, JPG, ICO, EMF, WMF |
| Audio | Blu-ray FLAC, FLAC, AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3, OGG, RA, AU, WAV, WMA, MKA |
| Formats vidéo 3D | 3D MP4, 3D WMV, 3D AVI, 3D MKV, vidéo 3D YouTube, etc. |
| Formats vidéo HD | HD MP4, AVI HD, MOV HD, TS HD, VOB HD, MPG HD, WMV HD, ASF HD, TRP HD, H.265 HD MP4, HD H.265 MKV |
| Formats vidéo 4K | 4K MP4, MKV 4K |
| Formats vidéo sans perte | MKV sans perte, sans perte MP4 |
| Formats vidéo courants | MKV multipiste, multipiste MP4, MP4, H.265 MP4Formats de fichier : AVI, MKV, H.265, MKV, MOV, RMVB, FLV, F4V, TS, VOB, WEBM, VP9, WEBM, MPEG-1, MPEG-2, WMV, ASF, DV, VP8, M2TS, MTS |
| Image (instantané) | PNG, BMP, JPEG |
| Périphériques de sortie pris en charge | |
|---|---|
| Apple | iPad, iPad 2, le nouvel iPad, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod Touch, iPod Touch 4, iPod Shuffle, iPod Nano, iPod Classic, Apple TV, Apple Télévision 2, Apple TV 3 |
| HTC | EVO 4G, Droid Incredible, Désir, Héros, Légende, Feu de forêt, Tatouage, Rêve T-Mobile G1, Mytouch 3G, Système d'exploitation Android, Aria, Thunderbolt, Incredible 2, Ruby, EVO 3D, Rezound, One X |
| BlackBerry | Série Tour, Série Storm, Série Bold, Torch 9800 |
| Motorola | Série Droid, Série XT, Série ME, A1680, Droid Bionic |
| Samsung | GT-i9000, Galaxy Nexus, Droid Charge 4G, Galaxy S II |
| Sony Ericsson | X10i, Xperia Play, Xperia Ray |
| Tablet PC | Tablette Samsung Galaxy, Blackberry PlayBook, HP TouchPad, HTC Flyer, Dell Streak, ViewSonic ViewPad 10Pro |
| Smartphones | 3GP, 3GP2, BlackBerry, Windows Mobile, Dell Axim, Pocket PC, HP IPAQ |
| Lecteurs multimédia portables | Archos AV500, Archos AV700, Creative Zen, iRiver PMP, Zune |
| Matériel de jeu | PSP, PS3, PS3 HD, PS Vita, Xbox 360, Xbox 360 HD, Wii, NDS |
Configuration requise
| Systèmes d'exploitation pris en charge | macOS High Sierra (10.13), macOS Majave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11), macOS Monterey (12), macOS Ventura (13), macOS Sonoma (14), macOS Sequoia (15), macOS Tahoe (26) |
| Processeur | Processeur Intel 1 GHz ou plus et Apple Puce M1/M2 |
| RAM | 512 Mo de RAM ou plus |
| Disque dur gratuit | 5 Go + (DVD) / 25 Go + (disque Blu-ray) d'espace libre sur le disque dur |
| Matériel | Lecteur de DVD (un lecteur Blu-ray externe est requis pour extraire un disque Blu-ray) |
| Autres | Connexion Internet |
Références
| Format de fichier d'entrée pris en charge : | |
|---|---|
| Image (filigrane) | Formats de fichiers TIFF, TIF, GIF, PNG, BMP, JPEG, JPG, ICO, EMF, WMF |
| Prise en charge du format de fichier de sortie : | |
|---|---|
| Audio | Formats de fichiers : FLAC, AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3, OGG, RA, AU, WAV, WMA, MKA. |
| Vidéo | |
| Formats vidéo 3D | 3D MP4, 3D WMV, 3D AVI, 3D MKV, vidéo 3D YouTube, etc. |
| Formats vidéo HD | HD MP4, AVI HD, MOV HD, TS HD, TRP HD, VOB HD, MPG HD, WMV HD, ASF HD. |
| Formats vidéo 4K | 4K MP4, MKV 4K |
| Formats vidéo courants | MP4-AVC, MP4-XviD, MP4-H.264, AVI, ASF, WEBM, MOV, RMVB, FLV, F4V, TS, DAT, WMV, MKV, XviD, DV, MPEG-1 NTSC, MPEG-1 PAL/SECAM, MPEG-2 NTSC, MPEG-2 PAL/SECAM, DVD-Vidéo NTSC, DVD-Vidéo PAL/SECAM, 3GP, 3G2, DPG |
| Formats vidéo sans perte | Multipiste MP4, MKV multipiste |
| Image (instantané) | PNG, BMP, JPEG |
| Périphériques de sortie pris en charge : | |
|---|---|
| Apple | iPad, iPad 2, le nouvel iPad, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4/4s/5/5s/SE/6/6s/7/7s/8/8s/X/XS/XR, iPod Touch, iPod Touch 4, iPod Shuffle, iPod Nano, iPod Classic, Apple TV, Apple Télévision 2, Apple Télévision 3. |
| HTC | EVO 4G, Droid Incredible, Désir, Héros, Légende, Wildfire, Tatouage, Rêve T-Mobile G1, MyTouch 3G, Système d'exploitation Android, Aria, Thunderbolt, Incredible 2, Ruby, EVO 3D, Rezound, One X. |
| BlackBerry | Série Tour, série Storm, série Bold, Torch 9800. |
| Motorola | Série Droid, Série XT, Série ME, A1680, Droid Bionic. |
| Samsung | GT-i9000, Galaxy Nexus, Droid Charge 4G, Galaxy S II. |
| Sony Ericsson | X10i, Xperia Play, Xperia Ray. |
| Tablet PC | Tablette Samsung Galaxy, Blackberry PlayBook, HP TouchPad, HTC Flyer, Dell Streak, ViewSonic ViewPad 10Pro. |
| Smartphones | 3GP, 3GP2, BlackBerry, Windows Mobile, Dell Axim, Pocket PC, HP IPAQ. |
| Lecteurs multimédia portables | Archos AV500, Archos AV700, Creative Zen, iRiver PMP, Zune. |
| Matériel de jeu | PSP, PS3, PS3 HD, PS Vita, Xbox 360, Xbox 360 HD, Wii, NDS. |








