Windows
Mac
Requerimentos do sistema
| Sistema compatível | Microsoft® Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| RAM | 4 GB de RAM ou mais |
| Disco Rígido Livre | 200 GB de espaço livre no disco rígido |
| CPU | Processador AMD Ryzen série 1000 e superiorIntel Kaby Lake série e superior |
| GPU | NVIDIA GeForce GTX 1050 e superiorAMD Radeon™ série 5000 e superior |
| Outros | Ligação à Internet |
Referências
| Formato de arquivo de entrada suportado | |
| 4K Blu-ray | Disco Blu-ray 4K UHD, pasta Blu-ray 4K UHD, arquivo de imagem ISO Blu-ray 4K UHD |
| Formato de arquivo de saída suportado | |
| em áudio | Blu-ray FLAC, FLAC, AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3, OGG, RA, AU, WAV, WMA, MKA |
| Formatos de vídeo 3D | 3D MP4, 3D WMV, 3D AVI, 3D MKV, vídeo 3D do YouTube, etc. |
| Formatos de vídeo HD | HD MP4, HD AVI, HD MOV, HD TS, HD TRP, HD VOB, HD MPG, HD WMV, HD ASF |
| Formatos de vídeo 4K | 4K MP4, 4K MKV |
| Formatos de vídeo sem perdas | MKV sem perdas, sem perdas MP4 |
| Formatos de vídeo comuns | HEVC 10 bits HDR10 MP4, HEVC 10 bits HDR10 MKV, MKV multitrilha, multitrilha MP4, MP4-AVC, MP4-XviD, MP4-H.264, AVI, ASF, WEBM, MOV, RMVB, FLV, F4V, TS, DAT, WMV, MKV, XviD, DV, MPEG-1 NTSC, MPEG-1 PAL/SECAM, MPEG-2 NTSC, MPEG-2 PAL/SECAM, DVD-Vídeo NTSC, DVD-Vídeo PAL/SECAM, 3GP, 3G2, DPG |
| Imagem (instantâneo) | PNG, BMP, JPEG |
| Dispositivos de saída suportados | |
| Apple | iPad, iPad 2, o novo iPad, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod Touch, iPod Touch 4, iPod Shuffle, iPod Nano, iPod Classic, Apple TV, Apple televisão 2, Apple TV 3 |
| HTC | EVO 4G, Droid Incredible, Desire, Hero, Legend, Wildfire, Tatuagem, Dream T-Mobile G1, Mytouch 3G, Android OS, Aria, Thunderbolt, Incredible 2, Ruby, EVO 3D, Rezound, One X |
| BlackBerry | Série Tour, série Storm, série Bold, Torch 9800 |
| Motorola | Série Droid, Série XT, Série ME, A1680, Droid Bionic |
| Samsung | GT-i9000, Galaxy Nexus, Droid Charge 4G, Galaxy S II |
| Sony Ericsson | X10i, Xperia Play, Xperia Ray |
| tablet PC | Samsung Galaxy Tab, Blackberry PlayBook, HP TouchPad, HTC Flyer, Dell Streak, ViewSonic ViewPad 10Pro |
| Telemoveis | 3GP, 3GP2, BlackBerry, Windows Mobile, Dell Axim, Pocket PC, HP IPAQ |
| Players de mídia portáteis | Archos AV500, Archos AV700, Creative Zen, iRiver PMP, Zune |
| Hardware de jogo | PSP, PS3, PS3 HD, PS Vita, Xbox 360, Xbox 360 HD, Wii, NDS |
Ocupação de armazenamento de CPU e RAM
| Ocupação da CPU | |
| Comece | 1.7% -6% |
| Espera | 0% |
| Codec rígido | 8% -13% |
| Codec suave | 100% |
Requerimentos do sistema
| Computador Suportado | MacBook Pro 2016 e superior, MacBook Air 2017 e superior, iMac 2017 e superior, Mac mini 2018 e superior, Mac Pro 2019 e superior |
| Sistema compatível | macOS High Sierra (10.13), macOS Majave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11), macOS Monterey (12), macOS Ventura (13), macOS Sonoma (14), macOS Sequoia (15) |
| Disco Rígido Livre | Mais de 66 GB de espaço livre no disco rígido |
| Outros | Unidade Blu-ray gravável e conexão com a internet |
Arquivos de entrada suportados
| Arquivos de entrada suportados | Disco Blu-ray 4K Ultra HD, arquivo ISO e pasta |
Arquivos de saída suportados
| em áudio | FLAC, AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3, OGG, RA, AU, WAV, WMA, MKA |
| Formatos de vídeo 3D | 3D MP4, 3D WMV, 3D AVI, 3D MKV, vídeo 3D do YouTube, etc. |
| Formatos de vídeo HD | HD MP4, HD AVI, HD MOV, HD TS, HD TRP, HD VOB, HD MPG, HD WMV, HD ASF |
| Formatos de vídeo 4K | 4K MP4, 4K MKV |
| Formatos de vídeo sem perdas | MKV multitrilha, multitrilha MP4 |
| Formatos de vídeo comuns | MP4-AVC, MP4-XviD, MP4-H.264, AVI, ASF, WEBM, MOV, RMVB, FLV, F4V, TS, DAT, WMV, MKV, XviD, DV, MPEG-1 NTSC, MPEG-1 PAL/SECAM, MPEG-2 NTSC, MPEG-2 PAL/SECAM, DVD-Vídeo NTSC, DVD-Vídeo PAL/SECAM, 3GP, 3G2, DPG |
| Imagem (instantâneo) | PNG, BMP, JPEG |
Dispositivos de saída suportados
| Apple | iPad, iPad 2, o novo iPad, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod Touch, iPod Touch 4, iPod Shuffle, iPod Nano, iPod Classic, Apple TV, Apple televisão 2, Apple TV 3 |
| HTC | EVO 4G, Droid Incredible, Desire, Hero, Legend, Wildfire, Tatuagem, Dream T-Mobile G1, Mytouch 3G, Android OS, Aria, Thunderbolt, Incredible 2, Ruby, EVO 3D, Rezound, One X |
| BlackBerry | Série Tour, série Storm, série Bold, Torch 9800 |
| Motorola | Série Droid, Série XT, Série ME, A1680, Droid Bionic |
| Samsung | GT-i9000, Galaxy Nexus, Droid Charge 4G, Galaxy S II |
| Sony Ericsson | X10i, Xperia Play, Xperia Ray |
| tablet PC | Samsung Galaxy Tab, Blackberry PlayBook, HP TouchPad, HTC Flyer, Dell Streak, ViewSonic ViewPad 10Pro |
| Telemoveis | 3GP, 3GP2, BlackBerry, Windows Mobile, Dell Axim, Pocket PC, HP IPAQ |
| Players de mídia portáteis | Archos AV500, Archos AV700, Creative Zen, iRiver PMP, Zune |
| Hardware de jogo | PSP, PS3, PS3 HD, PS Vita, Xbox 360, Xbox 360 HD, Wii, NDS |








