Windows
Mac
Requerimentos do sistema
| Sistema compatível | Microsoft® Windows 7/8/8.1/10/11 |
| RAM | 2GB de RAM |
| Disco Rígido Livre | 10 GB de espaço livre no disco rígido |
| Subcontratante | Core 2 Quad e superior |
| Outros | Ligação à Internet |
Lista de unidades 4K UHD suportadas
| ASUS BC-12D2HT | Provado |
| ASUS BW-16D1HT | Provado |
| LG BH16NS40 | Provado |
| LG BH16NS55 | Provado |
| LG WH16NS58 (Firmware 1.V5 e anterior) | Provado |
| LG WH16NS60 (oficial) | Provado |
| LG BU40N/Buffalo/hp HLDS BDRE BU40N (oficial, BU13 não incluído) | Provado |
| LG BU50N(hp HLDS BU50N)(Oficial) | Provado |
| LG BH14NS58 (Firmware V1.02 e anterior) | Provado |
| LG BH16NS58 (Firmware V1.02 e anterior) | Provado |
| LG WH14NS40 | Provado |
| LG WH16NS40 | Provado |
| LG WP50NB40 | Provado |
| ASUS BC-12B1ST b | |
| ASUS BW-16D1H-U(E115 não incluído) | |
| LG BE16NU50 | |
| LG BH14NS50 | |
| LG BH16NS50 | |
| LG BH16NS60 | |
| LG BP50NB40 (oficial) | |
| LG BP55EB40 | |
| LG BP60NB10 (oficial) | |
| LG CH12NS40 | |
| LG UH12NS40 | |
| Buffalo BRUHD-PU3-BK (oficial) | |
| Archgon MD-8107S-U3-UHD BU40N (oficial) |
Ocupação de armazenamento de CPU e RAM
| Ocupação da CPU | |
| Comece | 2.0% -8.0% |
| Espera | 0% -0.3% |
| Baixando Firmware | 0% -0.5% |
| Instalando Firmware | 0% -0.5% |
Requerimentos do sistema
| Sistema compatível | macOS High Sierra (10.13), macOS Majave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11), macOS Monterey (12), macOS Ventura (13), macOS Sonoma (14), macOS Sequoia (15) |
| RAM | 512 MB de RAM (1024 ou superior recomendado) |
| Disco Rígido Livre | 2 GB ou mais de espaço livre |
| Subcontratante | Processador Intel de 1 GHz ou superior e Apple Chip M1/M2 (necessário Rosetta) |
| Outros | Ligação à Internet |
Lista de unidades 4K UHD suportadas
| ASUS BC-12D2HT | Provado |
| ASUS BW-16D1HT | Provado |
| LG BH16NS40 | Provado |
| LG BH16NS55 | Provado |
| LG WH16NS58 (Firmware 1.V5 e anterior) | Provado |
| LG WH16NS60 (oficial) | Provado |
| LG BU40N/Buffalo/hp HLDS BDRE BU40N (oficial, BU13 não incluído) | Provado |
| LG BU50N(hp HLDS BU50N)(Oficial) | Provado |
| LG BH14NS58 (Firmware V1.02 e anterior) | Provado |
| LG BH16NS58 (Firmware V1.02 e anterior) | Provado |
| LG WH14NS40 | Provado |
| LG WH16NS40 | Provado |
| LG WP50NB40 | Provado |
| ASUS BC-12B1ST b | |
| ASUS BW-16D1H-U(E115 não incluído) | |
| LG BE16NU50 | |
| LG BH14NS50 | |
| LG BH16NS50 | |
| LG BH16NS60 | |
| LG BP50NB40 (oficial) | |
| LG BP55EB40 | |
| LG BP60NB10 (oficial) | |
| LG CH12NS40 | |
| LG UH12NS40 | |
| Buffalo BRUHD-PU3-BK (oficial) | |
| Archgon MD-8107S-U3-UHD BU40N (oficial) |
Ocupação de armazenamento de CPU e RAM
| Ocupação da CPU | |
| Comece | 15% -30% |
| Espera | 0% -1% |
| download do firmware | 17% |
| Atualizar/Fazer downgrade do firmware | 0.2% |








