Windows
Mac
| Sistema compatível | Microsoft® Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Subcontratante | Processador Intel/AMD de 1 GHz ou superior |
| RAM | 512 MB de RAM (recomendado 1024 MB ou superior) |
| Disco Rígido Livre | 5 GB+ (DVD) / 25 GB+ (disco Blu-ray) de espaço em disco rígido |
| Placa | NVIDIA GeForce GTX 260 e superior |
| Outros | Unidade Blu-ray gravável, conexão com a Internet |
| Formato de arquivo de entrada suportado | |
| DVD | Discos DVD comuns e multi-ângulos, pastas, arquivos de imagem ISO |
| Blu-ray | Discos Blu-ray comuns e multi-ângulo, pastas, arquivos de imagem ISO |
| 4K Blu-ray | Disco Blu-ray 4K, pasta Blu-ray 4K, arquivo de imagem ISO Blu-ray 4K, disco Blu-ray 4K UHD, pasta Blu-ray 4K UHD, arquivo de imagem ISO Blu-ray 4K UHD |
| em áudio | FLAC, AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3, OGG, RA, AU, WAV, WMA, MKA |
| Vídeo | AVI, MP4, DAT, WEBM, RMVB, RM, MPG, MPEG, VOB, MOV, M4V, QT, FLV, F4V, NSV, NUT, MKV, MTS/M2TS/TS/TP/TRP(AVCHD, H.264, VC-1, MPEG-2 HD), MOD, TOD, DV, WMV, ASF, 3GP, 3G2, DVR-MS |
| Formatos de vídeo 4K | 4K MP4, 4K MKV |
| Imagem (marca d'água) | TIFF, TIF, GIF, PNG, BMP, JPEG, JPG, ICO, EMF, WMF |
| Formato de arquivo de saída suportado | |
| DVD | Disco DVD, pasta DVD, arquivo de imagem ISO |
| Blu-ray | Disco Blu-ray, pasta Blu-ray, arquivo de imagem ISO |
| 4K Blu-ray | Disco Blu-ray 4K (precisa do imgburn), pasta Blu-ray 4K, arquivo de imagem ISO Blu-ray 4K, disco Blu-ray 4K UHD (precisa do imgburn), pasta Blu-ray 4K UHD, arquivo de imagem ISO Blu-ray 4K UHD |
| em áudio | AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3, OGG, RA, AU, WAV, WMA, MKV |
| Vídeo | Formatos de vídeo 3D: 3D MP4, 3D WMV, 3D AVI, 3D MKV, vídeo 3D do YouTube, etc. Formatos de vídeo HD: HD MP4, AVI HD, MOV HD, TS HD, VOB HD, MPG HD, WMV HD, ASF HD, TRP HD, H.265 HD MP4, HD H.265 MKV Formatos sem perdas: MKV multitrilha, multitrilha MP4 Formatos de vídeo comuns: MP4, H.265 MP4, AVI, MKV, H.265 MKV, MOV, RMVB, FLV, F4V, TS, VOB, MPEG-1, MPEG-2, WMV, ASF, DV, VP8, M2TS, MTS |
| Imagem (instantâneo) | PNG, BMP, JPEG |
| Dispositivos de saída suportados | |
| Apple | iPod Touch 1/2/3, iPod Touch 4, iPod Touch 5, iPod Classic, iPod nano, iPad 1/2, Novo iPad, iPad mini, Apple TV, iPad Air, iPad mini 2, iPhone 4/4s/5/5s/SE/6/6s/7/7s/8/8s/X/XS/XR |
| Sony | PSP, PSP Go, PS Vita, PS3, Xperia S, Xperia Tablet S, Xperia Z, Xperia Tablet Z, PS4 |
| Samsung | Galaxy SI/II, Galaxy S III, Galaxy S 4, Galaxy S5, Galaxy Note, Galaxy Note II, Galaxy Tab, Galaxy Nexus, Nexus 10, ATIV S, ATIV Tab, Galaxy Note 3 |
| HTC | ONE, One X/X+, Droid DNA, Desire, EVO 4G, Sensation, Windows 8X, One S, Desire HD/S |
| Motorola | Atrix 4G, Droid, Droid RAZR/MAXX/M, Droid RAZR HD/MAXX HD, Droid BIONIC, XOOM/XOOM 2, Moto X |
| LG | Nexus 4, Optimus G, Optimus G Pro, Lucid 2, Optimus 4X HD, Spectrum 2, Nexus 5 |
| Nokia | Lumium 920/925/928, Lumium 520/720/820, Asha 210/501, Lumium 800/900, 808 Pureview, Lumiàs 1020, Lumipara 1520 |
| Microsoft | Superfície RT, Superfície Pro, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Superfície Pro 2, Superfície 2 |
| Outros | Kindle Fire, Kindle Fire HD, Kindle Fire HDX, Nook HD, Nexus 7, BlackBerry PlayBook, BlackBerry Z10, BlackBerry Q10, Transformer Prime, PadFone Infinity, Vídeo Wii AVI, Vídeo Wii MOV, Dispositivo Android, Dispositivo Windows Phone |
| Sistema compatível | macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11), macOS Monterey (12), macOS Ventura (13), macOS Sonoma (14), macOS Sequoia (15), macOS Tahoe (26) |
| Subcontratante | Processador Intel de 1 GHz ou superior e Apple Chips M1/M2/M3 |
| RAM | 512 MB de RAM (recomendado 1024 MB ou superior) |
| Disco Rígido Livre | 5 GB+ (DVD) / 25 GB+ (disco Blu-ray) de espaço em disco rígido |
| Outros | Unidade Blu-ray gravável, conexão com a Internet |
| DVD | Discos DVD comuns e multi-ângulos, pastas, arquivos de imagem ISO |
| Blu-ray | Discos Blu-ray comuns e multi-ângulo, pastas, arquivos de imagem ISO |
| 4K Blu-ray | Disco Blu-ray 4K, pasta Blu-ray 4K, arquivo de imagem ISO Blu-ray 4K |
| em áudio | FLAC, AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3, OGG, RA, AU, WAV, WMA, MKA |
| Vídeo | AVI, MP4, DAT, WEBM, RMVB, RM, MPG, MPEG, VOB, MOV, M4V, QT, FLV, F4V, NSV, NUT, MKV, MTS/M2TS/TS/TP/TRP(AVCHD, H.264, VC-1, MPEG-2 HD), MOD, TOD, DV, WMV, ASF, 3GP, 3G2, DVR-MS |
| Formatos de vídeo 4K | 4K MP4, 4K MKV, 4K Blu-ray |
| Imagem (marca d'água) | TIFF, TIF, GIF, PNG, BMP, JPEG, JPG, ICO, EMF, WMF |
| DVD | Disco DVD, pasta DVD, arquivo de imagem ISO |
| 4K Blu-ray | Disco Blu-ray 4K, pasta Blu-ray 4K, arquivo de imagem ISO Blu-ray 4K |
| Blu-ray | Disco Blu-ray, pasta Blu-ray, arquivo de imagem ISO |
| em áudio | AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3, OGG, RA, AU, WAV, WMA, MKV |
| Vídeo | Formatos de vídeo 3D: 3D MP4, 3D WMV, 3D AVI, 3D MKV, vídeo 3D do YouTube, etc. Formatos de vídeo HD: HD MP4, AVI HD, MOV HD, TS HD, VOB HD, MPG HD, WMV HD, ASF HD, TRP HD, H.265 HD MP4, HD H.265 MKV Formatos sem perdas: MKV multitrilha, multitrilha MP4 Formatos de vídeo comuns: MP4, H.265 MP4, AVI, MKV, H.265 MKV, MOV, RMVB, FLV, F4V, TS, VOB, MPEG-1, MPEG-2, WMV, ASF, DV, VP8, M2TS, MTS |
| Imagem (Instantâneo) | PNG, BMP, JPEG |
| Apple | iPod Touch 1/2/3, iPod Touch 4, iPod Touch 5, iPod Classic, iPod nano, iPad 1/2, Novo iPad, iPad mini, Apple TV, iPad Air, iPad mini 2, iPhone 4/4s/5/5s/SE/6/6s/7/7s/8/8s/X/XS/XR |
| Sony | PSP, PSP Go, PS Vita, PS3, Xperia S, Xperia Tablet S, Xperia Z, Xperia Tablet Z, PS4 |
| Samsung | Galaxy SI/II, Galaxy S III, Galaxy S 4, Galaxy S5, Galaxy Note, Galaxy Note II, Galaxy Tab, Galaxy Nexus, Nexus 10, ATIV S, ATIV Tab, Galaxy Note 3 |
| HTC | ONE, One X/X+, Droid DNA, Desire, EVO 4G, Sensation, Windows 8X, One S, Desire HD/S |
| Motorola | Atrix 4G, Droid, Droid RAZR/MAXX/M, Droid RAZR HD/MAXX HD, Droid BIONIC, XOOM/XOOM 2, Moto X |
| LG | Nexus 4, Optimus G, Optimus G Pro, Lucid 2, Optimus 4X HD, Spectrum 2, Nexus 5 |
| Nokia | Lumium 920/925/928, Lumium 520/720/820, Asha 210/501, Lumium 800/900, 808 Pureview, Lumiàs 1020, Lumipara 1520 |
| Microsoft | Superfície RT, Superfície Pro, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Superfície Pro 2, Superfície 2 |
| Outros | Kindle Fire, Kindle Fire HD, Kindle Fire HDX, Nook HD, Nexus 7, BlackBerry PlayBook, BlackBerry Z10, BlackBerry Q10, Transformer Prime, PadFone Infinity, Vídeo Wii AVI, Vídeo Wii MOV, Dispositivo Android, Dispositivo Windows Phone |








