Windows
Mac
| Sistemi operativi supportati | Microsoft® Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| RAM | 4 GB di RAM o superiore |
| Disco rigido gratuito | 200 GB di spazio libero su disco rigido |
| CPU | Processore AMD Ryzen serie 1000 e superioriIntel serie Kaby Lake e superiori |
| GPU | NVIDIA GeForce GTX 1050 e versioni successiveAMD Radeon™ serie 5000 e versioni successive |
| Altro | Connessione Internet |
| Formato file di input supportato | |
| 4K Blu-ray | Disco Blu-ray 4K UHD, cartella Blu-ray 4K UHD, file immagine ISO Blu-ray 4K UHD |
| Formato file di output supportato | |
| audio | Formato Blu-ray FLAC, FLAC, AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3, OGG, RA, AU, WAV, WMA, MKA |
| Formati video 3D | 3D MP4, 3D WMV, 3D AVI, 3D MKV, video YouTube 3D, ecc. |
| Formati video HD | HD MP4, AVI HD, MOV HD, TS HD, TRP HD, VOB HD, MPG HD, WMV HD, ASF HD |
| Formati video 4K | 4K MP4, formato 4K MKV |
| Formati video senza perdita di dati | MKV senza perdita, senza perdita MP4 |
| Formati video comuni | Formato HEVC a 10 bit HDR10 MP4, HEVC 10bit HDR10 MKV, MKV multitraccia, MKV multitraccia MP4, MP4-AVC, MP4-XviD, MP4-H.264, AVI, ASF, WEBM, MOV, RMVB, FLV, F4V, TS, DAT, WMV, MKV, XviD, DV, MPEG-1 NTSC, MPEG-1 PAL/SECAM, MPEG-2 NTSC, MPEG-2 PAL/SECAM, DVD-Video NTSC, DVD-Video PAL/SECAM, 3GP, 3G2, DPG |
| Immagine (istantanea) | PNG, BMP, JPEG |
| Dispositivi di output supportati | |
| Apple | iPad, iPad 2, il nuovo iPad, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod Touch, iPod Touch 4, iPod Shuffle, iPod Nano, iPod Classic, Apple TV, Apple televisione 2, Apple TV 3 |
| HTC | EVO 4G, Droid Incredible, Desiderio, Eroe, Leggenda, Wildfire, Tatuaggio, Dream T-Mobile G1, Mytouch 3G, Sistema operativo Android, Aria, Thunderbolt, Incredible 2, Ruby, EVO 3D, Rezound, One X |
| BlackBerry | Serie Tour, Serie Storm, Serie Bold, Torch 9800 |
| Motorola | Serie Droid, Serie XT, Serie ME, A1680, Droid Bionic |
| Samsung | Galaxy S II, ... |
| Sony Ericsson | X10i, Xperia Play, Xperia Ray |
| tablet PC | Samsung Galaxy Tab, Blackberry PlayBook, HP TouchPad, HTC Flyer, Dell Streak, ViewSonic ViewPad 10Pro |
| Cellulari | 3GP, 3GP2, BlackBerry, Windows Mobile, Dell Axim, Pocket PC, HP IPAQ |
| Lettori multimediali portatili | Archos AV500, Archos AV700, Creative Zen, iRiver PMP, Zune |
| Hardware di gioco | PSP, PS3, PS3 HD, PS Vita, Xbox 360, Xbox 360 HD, Wii, NDS |
| Occupazione CPU | |
| Startup | 1.7%-6% |
| Standby | 0% |
| Codec rigido | 8%-13% |
| Codec morbido | 100% |
| Computer supportato | MacBook Pro 2016 e successivi, MacBook Air 2017 e successivi, iMac 2017 e successivi, Mac mini 2018 e successivi, Mac Pro 2019 e successivi |
| Sistemi operativi supportati | macOS High Sierra (10.13), macOS Majave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11), macOS Monterey (12), macOS Ventura (13), macOS Sonoma (14), macOS Sequoia (15), macOS Tahoe (26), macOS Golden Gate (27) |
| Disco rigido gratuito | 66 GB+ di spazio libero sul disco rigido |
| Altro | Unità Blu-ray registrabile e connessione Internet |
| File di input supportati | Disco Blu-ray 4K Ultra HD, file ISO e cartella |
| audio | Formato audio: FLAC, AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3, OGG, RA, AU, WAV, WMA, MKA |
| Formati video 3D | 3D MP4, 3D WMV, 3D AVI, 3D MKV, video YouTube 3D, ecc. |
| Formati video HD | HD MP4, AVI HD, MOV HD, TS HD, TRP HD, VOB HD, MPG HD, WMV HD, ASF HD |
| Formati video 4K | 4K MP4, formato 4K MKV |
| Formati video senza perdita di dati | MKV multitraccia, multitraccia MP4 |
| Formati video comuni | MP4-AVC, MP4-XviD, MP4-H.264, AVI, ASF, WEBM, MOV, RMVB, FLV, F4V, TS, DAT, WMV, MKV, XviD, DV, MPEG-1 NTSC, MPEG-1 PAL/SECAM, MPEG-2 NTSC, MPEG-2 PAL/SECAM, DVD-Video NTSC, DVD-Video PAL/SECAM, 3GP, 3G2, DPG |
| Immagine (istantanea) | PNG, BMP, JPEG |
| Apple | iPad, iPad 2, il nuovo iPad, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod Touch, iPod Touch 4, iPod Shuffle, iPod Nano, iPod Classic, Apple TV, Apple televisione 2, Apple TV 3 |
| HTC | EVO 4G, Droid Incredible, Desiderio, Eroe, Leggenda, Wildfire, Tatuaggio, Dream T-Mobile G1, Mytouch 3G, Sistema operativo Android, Aria, Thunderbolt, Incredible 2, Ruby, EVO 3D, Rezound, One X |
| BlackBerry | Serie Tour, Serie Storm, Serie Bold, Torch 9800 |
| Motorola | Serie Droid, Serie XT, Serie ME, A1680, Droid Bionic |
| Samsung | Galaxy S II, ... |
| Sony Ericsson | X10i, Xperia Play, Xperia Ray |
| tablet PC | Samsung Galaxy Tab, Blackberry PlayBook, HP TouchPad, HTC Flyer, Dell Streak, ViewSonic ViewPad 10Pro |
| Cellulari | 3GP, 3GP2, BlackBerry, Windows Mobile, Dell Axim, Pocket PC, HP IPAQ |
| Lettori multimediali portatili | Archos AV500, Archos AV700, Creative Zen, iRiver PMP, Zune |
| Hardware di gioco | PSP, PS3, PS3 HD, PS Vita, Xbox 360, Xbox 360 HD, Wii, NDS |







