Windows
Mac
| Sistemas operativos soportados | Microsoft® Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Procesador | Procesador Intel/AMD de 1 GHz o superior |
| RAM | 512 MB de RAM (se recomiendan 1024 MB o más) |
| Disco duro libre | 5 GB+ (DVD) / 25 GB+ (Disco Blu-ray) de espacio en el disco duro |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce GTX 260 y superior |
| Otros | Unidad grabable de Blu-ray, conexión a Internet |
| Formato de archivo de entrada admitido | |
| DVD | Discos DVD, carpetas y archivos de imagen ISO comunes y multiángulo |
| Blu-ray | Discos Blu-ray, carpetas y archivos de imagen ISO comunes y multiángulo |
| Blu-ray 4K | Disco Blu-ray 4K, carpeta Blu-ray 4K, archivo de imagen ISO Blu-ray 4K, disco Blu-ray 4K UHD, carpeta Blu-ray 4K UHD, archivo de imagen ISO Blu-ray 4K UHD |
| Audio | FLAC, AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3, OGG, RA, AU, WAV, WMA, MKA |
| Vídeo | AVI MP4, Formatos de archivo DAT, WEBM, RMVB, RM, MPG, MPEG, VOB, MOV, M4V, QT, FLV, F4V, NSV, NUT, MKV, MTS/M2TS/TS/TP/TRP (AVCHD, H.264, VC-1, MPEG-2 HD), MOD, TOD, DV, WMV, ASF, 3GP, 3G2, DVR-MS |
| Formatos de vídeo 4K | 4K MP4, MKV 4K |
| Imagen (marca de agua) | Formatos de archivo TIFF, TIF, GIF, PNG, BMP, JPEG, JPG, ICO, EMF y WMF |
| Formato de archivo de salida admitido | |
| DVD | Disco DVD, carpeta DVD, archivo de imagen ISO |
| Blu-ray | Disco Blu-ray, carpeta Blu-ray, archivo de imagen ISO |
| Blu-ray 4K | Disco Blu-ray 4K (requiere imgburn), carpeta Blu-ray 4K, archivo de imagen ISO Blu-ray 4K, disco Blu-ray 4K UHD (requiere imgburn), carpeta Blu-ray 4K UHD, archivo de imagen ISO Blu-ray 4K UHD |
| Audio | AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3, OGG, RA, AU, WAV, WMA, MKV |
| Vídeo | Formatos de vídeo 3D: 3D MP4, WMV 3D, AVI 3D, MKV 3D, vídeos de YouTube 3D, etc. Formatos de vídeo HD: HD MP4, AVI de alta definición, MOV de alta definición, TS de alta definición, VOB de alta definición, MPG de alta definición, WMV de alta definición, ASF de alta definición, TRP de alta definición, H.265 de alta definición MP4, MKV H.265 de alta definición Formatos sin pérdida: MKV multipista, multipista MP4 Formatos de vídeo comunes: MP4, H.265 MP4, AVI, MKV, H.265 MKV, MOV, RMVB, FLV, F4V, TS, VOB, MPEG-1, MPEG-2, WMV, ASF, DV, VP8, M2TS, MTS |
| Imagen (instantánea) | PNG, BMP, JPEG |
| Dispositivos de salida compatibles | |
| Apple | iPod Touch 1/2/3, iPod Touch 4, iPod Touch 5, iPod Classic, iPod nano, iPad 1/2, Nuevo iPad, iPad mini, Apple Televisor, iPad Air, iPad mini 2, iPhone 4/4s/5/5s/SE/6/6s/7/7s/8/8s/X/XS/XR |
| Sony | PSP, PSP Go, PS Vita, PS3, Xperia S, Xperia Tablet S, Xperia Z, Xperia Tablet Z, PS4 |
| Samsung | Galaxy SI/II, Galaxy S III, Galaxy S 4, Galaxy S5, Galaxy Note, Galaxy Note II, Galaxy Tab, Galaxy Nexus, Nexus 10, ATIV S, ATIV Tab, Galaxy Note 3 |
| HTC | ONE, One X/X+, Droid DNA, Desire, EVO 4G, Sensation, Windows 8X, One S, Desire HD/S |
| Motorola | Atrix 4G, Droid, Droid RAZR/MAXX/M, Droid RAZR HD/MAXX HD, Droid BIONIC, XOOM/XOOM 2, Moto X |
| LG | Nexus 4, Optimus G, Optimus G Pro, Lucid 2, Optimus 4X HD, Spectrum 2, Nexus 5 |
| Nokia | Lumiun 920/925/928, Lumiun 520/720/820, Asha 210/501, Lumiun 800/900, 808 Pureview, Lumiun 1020, Lumiun 1520 |
| Microsoft | Superficie RT, Superficie Pro, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Surface Pro 2, Superficie 2 |
| Otros | Kindle Fire, Kindle Fire HD, Kindle Fire HDX, Nook HD, Nexus 7, BlackBerry PlayBook, BlackBerry Z10, BlackBerry Q10, Transformer Prime, PadFone Infinity, Wii AVI Video, Wii MOV Video, dispositivo Android, dispositivo Windows Phone |
| Sistemas operativos soportados | macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11), macOS Monterey (12), macOS Ventura (13), macOS Sonoma (14), macOS Sequoia (15), macOS Tahoe (26) |
| Procesador | Procesador Intel de 1 GHz o superior y Apple Chips M1/M2/M3 |
| RAM | 512 MB de RAM (se recomiendan 1024 MB o más) |
| Disco duro libre | 5 GB+ (DVD) / 25 GB+ (Disco Blu-ray) de espacio en el disco duro |
| Otros | Unidad grabable de Blu-ray, conexión a Internet |
| DVD | Discos DVD, carpetas y archivos de imagen ISO comunes y multiángulo |
| Blu-ray | Discos Blu-ray, carpetas y archivos de imagen ISO comunes y multiángulo |
| Blu-ray 4K | Disco Blu-ray 4K, carpeta Blu-ray 4K, archivo de imagen ISO Blu-ray 4K |
| Audio | FLAC, AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3, OGG, RA, AU, WAV, WMA, MKA |
| Vídeo | AVI MP4, Formatos de archivo DAT, WEBM, RMVB, RM, MPG, MPEG, VOB, MOV, M4V, QT, FLV, F4V, NSV, NUT, MKV, MTS/M2TS/TS/TP/TRP (AVCHD, H.264, VC-1, MPEG-2 HD), MOD, TOD, DV, WMV, ASF, 3GP, 3G2, DVR-MS |
| Formatos de vídeo 4K | 4K MP4, MKV 4K, Blu-ray 4K |
| Imagen (Marca de agua) | Formatos de archivo TIFF, TIF, GIF, PNG, BMP, JPEG, JPG, ICO, EMF y WMF |
| DVD | Disco DVD, carpeta DVD, archivo de imagen ISO |
| Blu-ray 4K | Disco Blu-ray 4K, carpeta Blu-ray 4K, archivo de imagen ISO Blu-ray 4K |
| Blu-ray | Disco Blu-ray, carpeta Blu-ray, archivo de imagen ISO |
| Audio | AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3, OGG, RA, AU, WAV, WMA, MKV |
| Vídeo | Formatos de vídeo 3D: 3D MP4, WMV 3D, AVI 3D, MKV 3D, vídeos de YouTube 3D, etc. Formatos de vídeo HD: HD MP4, AVI de alta definición, MOV de alta definición, TS de alta definición, VOB de alta definición, MPG de alta definición, WMV de alta definición, ASF de alta definición, TRP de alta definición, H.265 de alta definición MP4, MKV H.265 de alta definición Formatos sin pérdida: MKV multipista, multipista MP4 Formatos de vídeo comunes: MP4, H.265 MP4, AVI, MKV, H.265 MKV, MOV, RMVB, FLV, F4V, TS, VOB, MPEG-1, MPEG-2, WMV, ASF, DV, VP8, M2TS, MTS |
| Imagen (instantánea) | PNG, BMP, JPEG |
| Apple | iPod Touch 1/2/3, iPod Touch 4, iPod Touch 5, iPod Classic, iPod nano, iPad 1/2, Nuevo iPad, iPad mini, Apple Televisor, iPad Air, iPad mini 2, iPhone 4/4s/5/5s/SE/6/6s/7/7s/8/8s/X/XS/XR |
| Sony | PSP, PSP Go, PS Vita, PS3, Xperia S, Xperia Tablet S, Xperia Z, Xperia Tablet Z, PS4 |
| Samsung | Galaxy SI/II, Galaxy S III, Galaxy S 4, Galaxy S5, Galaxy Note, Galaxy Note II, Galaxy Tab, Galaxy Nexus, Nexus 10, ATIV S, ATIV Tab, Galaxy Note 3 |
| HTC | ONE, One X/X+, Droid DNA, Desire, EVO 4G, Sensation, Windows 8X, One S, Desire HD/S |
| Motorola | Atrix 4G, Droid, Droid RAZR/MAXX/M, Droid RAZR HD/MAXX HD, Droid BIONIC, XOOM/XOOM 2, Moto X |
| LG | Nexus 4, Optimus G, Optimus G Pro, Lucid 2, Optimus 4X HD, Spectrum 2, Nexus 5 |
| Nokia | Lumiun 920/925/928, Lumiun 520/720/820, Asha 210/501, Lumiun 800/900, 808 Pureview, Lumiun 1020, Lumiun 1520 |
| Microsoft | Superficie RT, Superficie Pro, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Surface Pro 2, Superficie 2 |
| Otros | Kindle Fire, Kindle Fire HD, Kindle Fire HDX, Nook HD, Nexus 7, BlackBerry PlayBook, BlackBerry Z10, BlackBerry Q10, Transformer Prime, PadFone Infinity, Wii AVI Video, Wii MOV Video, dispositivo Android, dispositivo Windows Phone |








