- Windows
- Mac
Systemanforderungen
Unterstützte Betriebssysteme | Microsoft® Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
Prozessor | 1 GHz Intel/AMD-Prozessor oder höher |
RAM | 512 MB RAM (1024 MB oder mehr empfohlen) |
Andere | Das neueste iTunes (Kostenloser Download von www.itunes.com/download); Internetverbindung |
Zusammenfassung der Leawo Tunes Cleaner Merkmale:
iTunes-Musikbibliothek aufräumen | √ |
Lokale Musikordner aufräumen | √ |
Löschen Sie doppelte Songs in iTunes | √ |
Löschen Sie doppelte Songs in lokalen Musikordnern | √ |
Musik-Tags manuell bearbeiten | √ |
Wenden Sie das korrigierte Ergebnis mit einem Klick an | √ |
Einzigartiges Bewertungssystem zur Messung der Gesundheit einer Musikbibliothek | √ |
Einschränkung der Testversion | Die Testversion unterstützt die Anwendung reparierter Dateien nicht. |
UI-Sprache | Englisch, Deutsch, Japanisch, Russisch, Spanisch, Arabisch und Türkisch |
Systemanforderungen
Unterstützte Betriebssysteme | macOS Yosemite (10.10), macOS X El Capitan (10.11), macOS Sierra (10.12), macOS High Sierra (10.13), macOS Majave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11) |
Prozessor | Intel-Prozessor mit 1 GHz oder mehr |
RAM | 512 MB RAM (1024 MB oder mehr empfohlen) |
Andere | iTunes 10.4 oder höher (Kostenloser Download von www.itunes.com/download); Internetverbindung |
Zusammenfassung der Leawo Tunes Cleaner Eigenschaften
iTunes-Musikbibliothek aufräumen | √ |
Lokale Musikordner aufräumen | √ |
Löschen Sie doppelte Songs in iTunes | √ |
Löschen Sie doppelte Songs in lokalen Musikordnern | √ |
Musik-Tags manuell bearbeiten | √ |
Wenden Sie das korrigierte Ergebnis mit einem Klick an | √ |
Einzigartiges Bewertungssystem zur Messung der Gesundheit einer Musikbibliothek | √ |
Einschränkung der Testversion | Die Testversion unterstützt die Anwendung reparierter Dateien nicht. |
UI-Sprache | Englisch, Deutsch, Japanisch, Russisch, Spanisch, Arabisch und Türkisch |